

Профиль игрока |
![]() |
![]() |
|
Город: (Неизвестен) | |
Steam: STEAM_0:0:382816695 | |
Статус: Unknown | |
Добавить в друзья | |
Отношение: Активен | |
Член клана: | (Не состоит) |
Реальное имя: | (Не указано) |
E-mail адрес: | (Не указано) |
Домашняя страница: | (Не указано) |
Последнее подключение:* | (Неизвестно) |
Общее время на серверах: | 4d 12:30:15h |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Суммарная статистика |
||
Активность: |
![]() |
-1% |
Очки: | 12,510 | |
Позиция: | Не активен | |
Убийств в минуту: | 0.69 | |
Коэфф. убийств/смертей: | 1.3089 (-*) | |
Коэфф. хедшотов/убийств: | 0.4423 (-*) | |
Соотношение выстрелов к убийствам: | - | |
Аккуратность стрельбы: | 14.5% (0%*) | |
Хедшотов: | 1,996 (0*) | |
Убийств: | 4,513 (0*) | |
Смертей: | 3,448 (0*) | |
Серия убийств: | 9 | |
Серия смертей: | 10 | |
Самоубийств: | 0 | |
Убийств тиммейтов: | 0 (0*) |

События | Сессии | Награды (15) | Чат


График игрока |
|
Подпись | |
![]() bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image |

Текущий уровень: Commander | |
![]() |
|
![]() |
Убийств до повышения: 387 (3%) |
История уровней |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Медали |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Глобальные награды | |

Rank | Никнейм | Время | Использовал ![]() |
Убийств | Смертей | Убийств:Смертей | Хедшотов | Хедшотов:Убийств | Самоубийств | Аккуратность |
1 | cyber matros (neadekvat) | 1d 03:01:59h | 2022-04-09 14:31:36 | 1,211 | 872 | 1.39 | 539 | 0.45 | 0 | 15.6% |
2 | YOTTO RAZMYT MNE MYT MATROSY | 0d 00:01:14h | 2022-02-24 20:41:01 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
3 | K SNYMY MUT MNE MATROSY | 0d 00:02:03h | 2022-02-24 17:55:48 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 14.3% |
4 | LAKI SNIMY MYT ETO MATROS | 0d 00:02:25h | 2022-02-23 18:36:26 | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 0 | 10.0% |
5 | LAKI SNIMY MYT ETO MATROS' | 0d 00:01:09h | 2022-02-23 18:21:29 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 28.6% |
6 | ADMYNY SNIMITE MYT MNE MATROSY | 0d 00:29:16h | 2022-02-23 18:20:19 | 19 | 17 | 1.12 | 10 | 0.53 | 0 | 18.5% |
7 | ADMYNY SNIMITE MY C MENYA MATRO | 0d 00:00:50h | 2022-02-22 17:34:49 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 10.0% |
8 | just k snimi myt c menya matros | 0d 00:02:24h | 2022-02-22 17:31:23 | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 0 | 18.2% |
9 | cyber matros riza my brother | 0d 00:01:50h | 2022-02-17 22:03:35 | 2 | 1 | 2.00 | 1 | 0.50 | 0 | 21.7% |
10 | cyber matros алаху акб | 0d 00:02:43h | 2022-02-17 22:01:46 | 4 | 1 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | 11.4% |
11 | YOTTA RAZBAN CHAT | 0d 00:03:48h | 2022-02-06 19:27:03 | 3 | 2 | 1.50 | 3 | 1.00 | 0 | 24.1% |
12 | Sarcasm davno sexa ne bylo? | 0d 00:06:51h | 2022-02-06 18:12:44 | 2 | 1 | 2.00 | 2 | 1.00 | 0 | 16.7% |
13 | Sarcazm | 0d 00:02:35h | 2022-02-06 15:11:52 | 4 | 1 | 4.00 | 1 | 0.25 | 0 | 14.5% |
14 | Sarcazm po4emy zlaya na muzhiko | 0d 00:00:53h | 2022-02-06 15:08:29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
15 | Sarcazm moya telka | 0d 00:01:21h | 2022-02-06 15:06:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
16 | BURLIT RAZBAN MNE CHAT MATROSY | 0d 00:05:46h | 2022-02-06 15:05:36 | 3 | 3 | 1.00 | 2 | 0.67 | 0 | 25.6% |
17 | cyber matros original | 0d 00:46:45h | 2022-02-06 11:02:34 | 44 | 26 | 1.69 | 17 | 0.39 | 0 | 19.8% |
18 | TIGRA RAZBAN MNE CHAT | 0d 00:05:27h | 2022-02-05 20:35:32 | 6 | 4 | 1.50 | 1 | 0.17 | 0 | 17.7% |
19 | TIRGA RAZMYTAU | 0d 00:01:51h | 2022-02-05 20:30:07 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
20 | matros | 2d 06:09:20h | 2022-02-05 20:28:15 | 2,209 | 1,706 | 1.29 | 998 | 0.45 | 0 | 13.5% |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ-панель]
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ-панель]