

Всего 1,016,891 убийств(а) с 320,675 хедшот(ом,ами)
Rank | Карта | Убийств ![]() |
% | Коэффициент | Хедшотов | % | Коэффициент | HS:K | HeatMap |
1 | de_dust2 | 851,034 | 83.69% | 259,921 | 81.05% | 0.31 | |||
2 | de_dust2_2x2 | 161,120 | 15.84% | 59,252 | 18.48% | 0.37 | |||
3 | de_inferno | 3,164 | 0.31% | 984 | 0.31% | 0.31 | |||
4 | de_dust2_winter | 669 | 0.07% | 225 | 0.07% | 0.34 | |||
5 | cs_pf_dust | 355 | 0.03% | 116 | 0.04% | 0.33 | |||
6 | de_nuke | 208 | 0.02% | 68 | 0.02% | 0.33 | |||
7 | de_alexandra | 136 | 0.01% | 43 | 0.01% | 0.32 | |||
8 | de_inferno_2x2 | 92 | 0.01% | 36 | 0.01% | 0.39 | |||
9 | (Unaccounted) | 85 | 0.01% | 22 | 0.01% | 0.26 | |||
10 | de_dust2_christmas2 | 27 | 0.00% | 8 | 0.00% | 0.30 | |||
11 | de_nuke_2x2 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
12 | fy_snow | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
13 | fy_pool_day | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
14 | de_westwood | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
15 | de_tuscan | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
16 | de_train_2x2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
17 | de_train | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
18 | de_redirect | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
19 | de_rats2_2002 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
20 | de_rats_2001 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
21 | de_predator | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
22 | de_piranesi | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
23 | de_kabul_2x2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
24 | de_dust2002_2x2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
25 | de_dust2002 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
26 | de_dust2_long | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
27 | de_dust_2x2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
28 | de_dust | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
29 | de_cpl_strike | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
30 | de_chateau | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
31 | de_cbble_2x2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
32 | de_cbble | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
33 | de_aztec_2x2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
34 | de_aztec | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
35 | de_alexandra_2x2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
36 | CSHUB *New Dust2 Only* | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
37 | cs_siege | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
38 | cs_office_2x2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
39 | cs_office | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
40 | cs_mini_militia_v2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
41 | cs_militia_2x2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
42 | cs_militia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
43 | cs_mansion | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
44 | cs_italy_2x2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
45 | cs_italy | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
46 | cs_havana | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
47 | cs_estate | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
48 | cs_backalley | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
49 | cs_assault_1337 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
50 | cs_assault | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
51 | awp_park2005 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
52 | awp_minimilitia | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
53 | awp_india | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
54 | aim_map | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
55 | aim_headshot | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
56 | aim_deagle5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
57 | aim_aztecplace | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
58 | aim_aztec | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
59 | aim_awp3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
60 | aim_assault | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
61 | aim_arena | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
62 | 2,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Перейти к: Counter-Strike
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ-панель]
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ-панель]