Style:

Banner
  Информация о карте

de_dust2: Всего 18,805 убийств(а) (За последние 5 дней)
Обратно к Статистике карт


Rank Игрок Убийств на карте de_dust2 sort-descending.gif Хедшотов Hpk
1  .gif1,234 1,177 323 0.2744
2  .gifKpuBbIe Pyku 554 117 0.2112
3  .gifTOPT` 520 53 0.1019
4  .gifn1sm0 495 145 0.2929
5  .gifYOTTO 435 214 0.4920
6  .gifSCORPION 434 136 0.3134
7  .gifМАЛИНОВАЯ ЛАДА 422 193 0.4573
8  .gifКуралес 399 134 0.3358
9  .gifR 390 170 0.4359
10  .gifALexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 389 130 0.3342
11  .gifcTarK Industry's ? 344 65 0.1890
12  .gifЛось 333 64 0.1922
13  .gifKZ. ILYA 317 72 0.2271
14  .gif10*RegioN 310 98 0.3161
15  .gifQoplon 301 35 0.1163
16  .gifGretskiY_OreX 282 83 0.2943
17  .gifCOBA 275 72 0.2618
18  .gifALexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 274 55 0.2007
19  .gifALexxxxxxxxxxxxxxxxx 258 79 0.3062
20  .gifтоже мне админ 237 98 0.4135
21  .gifЧебурашка 232 67 0.2888
22  .gifПолосатый [BLR] 223 40 0.1794
23  .gifgans 214 53 0.2477
24  .gifriza 207 60 0.2899
25  .gifmarchell33 200 64 0.3200
26  .gifALexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 197 50 0.2538
27  .gifBeceJIbIu* MoJIo4Huk 196 78 0.3980
28  .gifSp@RcO 188 67 0.3564
29  .gifС Э М П А Й 181 72 0.3978
30  .gif_=ANTITEROR=_ 163 64 0.3926
31  .gifFanat 153 22 0.1438
32  .gifVexx 145 41 0.2828
33  .gifИнвалид 1 группы 142 39 0.2746
34  .gifVRAG Y VOROT 142 30 0.2113
35  .gifv kawu) 140 44 0.3143
36  .gifTRATATATATATA 128 28 0.2188
37  .gifG 127 29 0.2283
38  .gifmvrtin025 125 29 0.2320
39  .gifLOGAN 123 39 0.3171
40  .gifbegi 114 25 0.2193
41  .gif10*RegioN 114 20 0.1754
42  .gif2pac Shakur 108 31 0.2870
43  .gifProperdelli 103 33 0.3204
44  .gifмушмула 101 33 0.3267
45  .gifrvk 99 51 0.5152
46  .gifKyctuk 99 29 0.2929
47  .gifVovaN 38rus 92 20 0.2174
48  .gif1 92 37 0.4022
49  .gifSpor 91 25 0.2747
50  .gif~KATASTROFA_AWP~ 85 13 0.1529


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


de_dust2



Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19

[Админ-панель]