

Rank | Клан | Тег | Очки | Игроки | Активность | Время в игре ![]() |
Убийств | Смертей | K:D |
1 | ![]() |
(1) | 1,008 ![]() |
87 | 0d 19:11:41h | 247 | 601 | 0.41 | |
2 | ![]() |
[B] | 1,007 ![]() |
51 | 0d 08:09:12h | 166 | 238 | 0.70 | |
3 | ![]() |
[CSB] | 1,088 ![]() |
6 | 0d 07:05:45h | 149 | 188 | 0.79 | |
4 | ![]() |
___ | 1,041 ![]() |
5 | 0d 03:54:31h | 84 | 157 | 0.54 | |
5 | ![]() |
240 km/ | 1,133 ![]() |
3 | 0d 03:43:25h | 111 | 116 | 0.96 | |
6 | ![]() |
[ms-exa] | 1,012 ![]() |
23 | 0d 03:30:21h | 78 | 92 | 0.85 | |
7 | ![]() |
*** | 1,012 ![]() |
6 | 0d 02:08:35h | 18 | 39 | 0.46 | |
8 | ![]() |
(2) | 1,004 ![]() |
12 | 0d 01:42:58h | 23 | 51 | 0.45 |
Перейти к: Игроки
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ-панель]
Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ-панель]